| MOQ: | 1000L |
| harga: | USD+100+1L |
| Kemasan Standar: | 18L, 1L, Barel Pengepakan Massal yang Disesuaikan |
| Periode pengiriman: | 10 hari kerja untuk stok, 10-15 hari untuk produksi |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 500000+L+15-20 hari kerja |
| Penggunaan yang Direkomendasikan | Kandang anjing, rumah hewan peliharaan kayu, struktur kayu luar ruangan | ||||||
| Kemampuan | Perlindungan terhadap korosi, air, dan serangga, bersama dengan ketahanan terhadap panas, embun beku, dan radiasi ultraviolet. Menawarkan perlindungan tahan lama, pengeringan cepat, dan tidak ada residu lengket | ||||||
| Penuaan Simulasi | Unggul (nol pengelupasan atau lepuh) | ||||||
| VOC, Formaldehida | Tidak Terdeteksi | ||||||
| Viskositas | 500 cps | ||||||
| Ketahanan Abrasi | Hingga 10.000 siklus | ||||||
| Kandungan Padat | ≥45% | ||||||
| Transfer Logam Berat | Sesuai | ||||||
| Aliran Atomizer (Iwata #2) | 20 hingga 25 detik | ||||||
| Ketebalan Film yang Direkomendasikan | 15-25 μm per lapis | ||||||
| Ketahanan Noda | <10% penurunan reflektansi | ||||||
| Ketahanan Kelembaban & Basa | Luar Biasa | ||||||
| Primer yang cocok (jika perlu) | pet500 | ||||||
| Jadwal Pengeringan |
|
| MOQ: | 1000L |
| harga: | USD+100+1L |
| Kemasan Standar: | 18L, 1L, Barel Pengepakan Massal yang Disesuaikan |
| Periode pengiriman: | 10 hari kerja untuk stok, 10-15 hari untuk produksi |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 500000+L+15-20 hari kerja |
| Penggunaan yang Direkomendasikan | Kandang anjing, rumah hewan peliharaan kayu, struktur kayu luar ruangan | ||||||
| Kemampuan | Perlindungan terhadap korosi, air, dan serangga, bersama dengan ketahanan terhadap panas, embun beku, dan radiasi ultraviolet. Menawarkan perlindungan tahan lama, pengeringan cepat, dan tidak ada residu lengket | ||||||
| Penuaan Simulasi | Unggul (nol pengelupasan atau lepuh) | ||||||
| VOC, Formaldehida | Tidak Terdeteksi | ||||||
| Viskositas | 500 cps | ||||||
| Ketahanan Abrasi | Hingga 10.000 siklus | ||||||
| Kandungan Padat | ≥45% | ||||||
| Transfer Logam Berat | Sesuai | ||||||
| Aliran Atomizer (Iwata #2) | 20 hingga 25 detik | ||||||
| Ketebalan Film yang Direkomendasikan | 15-25 μm per lapis | ||||||
| Ketahanan Noda | <10% penurunan reflektansi | ||||||
| Ketahanan Kelembaban & Basa | Luar Biasa | ||||||
| Primer yang cocok (jika perlu) | pet500 | ||||||
| Jadwal Pengeringan |
|