| MOQ: | 1000L |
| harga: | USD+100+1L |
| Kemasan Standar: | 160L, 18L, 1L, mass customized packing barrels. |
| Periode pengiriman: | 15-20 work day |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 500000+L+15-20work day |
| Parameter teknis | Nilai |
|---|---|
| Nama produk | Lapisan Pelindung Kayu |
| Lapisan Pelestarian Kayu | Ya, aku tahu. |
| Lapisan Pelindung Kayu | Ya, aku tahu. |
| Lapisan perlindungan kayu | Ya, aku tahu. |
| Waktu Pengeringan | 2-3 jam |
| Kandungan VOC | Rendah |
| Perbaikan permukaan | Lempar |
| Cakupan | Sekitar 1L/10m2, tergantung pada konstruksi |
| Viskositas | Sedang |
| Ketebalan Lapisan | 2-5 Mil |
| Resistensi Solvent | Bagus sekali. |
| Ketahanan UV | Bagus sekali. |
| Berkilau | Berbagai Pilihan Gloss Tersedia |
![]()
![]()
| Nama merek | Nomor Model | Tempat Asal | Sertifikasi | Jumlah pesanan minimum | Harga | Rincian kemasan | Waktu Pengiriman | Ketentuan Pembayaran | Kemampuan Penyediaan | Tahan air | Resistensi Solvent | Waktu Pengeringan | Berkilau | Kandungan VOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILHELM | MN200 | Cina | 19 laporan uji logam berat | 1000L | USD+100+1L | 160L, 18L, 1L, tong kemasan yang disesuaikan secara massal. | 15-20 hari kerja | T/T | 500000+L+15-20hari kerja | Bagus sekali. | Bagus sekali. | 2-3 jam | Berbagai Pilihan Gloss Tersedia | Rendah |
| MOQ: | 1000L |
| harga: | USD+100+1L |
| Kemasan Standar: | 160L, 18L, 1L, mass customized packing barrels. |
| Periode pengiriman: | 15-20 work day |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 500000+L+15-20work day |
| Parameter teknis | Nilai |
|---|---|
| Nama produk | Lapisan Pelindung Kayu |
| Lapisan Pelestarian Kayu | Ya, aku tahu. |
| Lapisan Pelindung Kayu | Ya, aku tahu. |
| Lapisan perlindungan kayu | Ya, aku tahu. |
| Waktu Pengeringan | 2-3 jam |
| Kandungan VOC | Rendah |
| Perbaikan permukaan | Lempar |
| Cakupan | Sekitar 1L/10m2, tergantung pada konstruksi |
| Viskositas | Sedang |
| Ketebalan Lapisan | 2-5 Mil |
| Resistensi Solvent | Bagus sekali. |
| Ketahanan UV | Bagus sekali. |
| Berkilau | Berbagai Pilihan Gloss Tersedia |
![]()
![]()
| Nama merek | Nomor Model | Tempat Asal | Sertifikasi | Jumlah pesanan minimum | Harga | Rincian kemasan | Waktu Pengiriman | Ketentuan Pembayaran | Kemampuan Penyediaan | Tahan air | Resistensi Solvent | Waktu Pengeringan | Berkilau | Kandungan VOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILHELM | MN200 | Cina | 19 laporan uji logam berat | 1000L | USD+100+1L | 160L, 18L, 1L, tong kemasan yang disesuaikan secara massal. | 15-20 hari kerja | T/T | 500000+L+15-20hari kerja | Bagus sekali. | Bagus sekali. | 2-3 jam | Berbagai Pilihan Gloss Tersedia | Rendah |